White Pine Library Cooperative                                         

                                                          EXPENDITURES-SUMMARY                                                          
                                                           December 31, 2009                                                            




                      Account Name              Monthly Exp.   Total Exp.     Budgeted       Bal. Remain    Percent Remain
                      ------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
                      Salaries                       21,545.36      44,575.59     186,783.00     142,207.41           0.76
                      Benefits                        5,250.23      12,483.11      53,589.00      41,105.89           0.77
                      Supplies                           22.00         503.35       2,400.00       1,896.65           0.79              
                      Postage                             2.64           2.64           0.00          -2.64           0.00              
                      Overdrive                       6,350.97       9,350.97      22,500.00      13,149.03           0.58              
                      Videocassettes                    539.36         741.88       5,000.00       4,258.12           0.85              
                      Software                            0.00           0.00       1,500.00       1,500.00           1.00              
                      Maintenance Supplies                0.00           0.00           0.00           0.00           0.00              
                      Prof. Services                    633.50       1,052.16       1,600.00         547.84           0.34              
                      OCLC Expenses                     405.14       5,818.02      12,500.00       6,681.98           0.53              
                      VLC Membership Fees                 0.00          61.00       2,191.00       2,130.00           0.97              
                      Cont. Education                     0.00       4,876.49       2,000.00      -2,876.49          -1.44              
                      Original Cataloging                 0.00           0.00           0.00           0.00           0.00              
                      Accounting                      4,400.00       4,400.00       4,800.00         400.00           0.08              
                      Professional Development            0.00           0.00       1,250.00       1,250.00           1.00              
                      Marketing                         158.00         158.00       1,000.00         842.00           0.84              
                      Telephone                         289.54         595.66       1,500.00         904.34           0.60              
                      Delivery Expense                    0.00      13,475.00      54,000.00      40,525.00           0.75              
                      Mich. Coop. Dir. Assoc.            48.32         145.82       2,000.00       1,854.18           0.93              
                      Staff Travel                      310.05          93.82       1,350.00       1,256.18           0.93              
                      Unemployment                        0.00           0.00           0.00           0.00           0.00              
                      Printing                            0.00           0.00           0.00           0.00           0.00              
                      Insurance                           0.00           0.00       4,000.00       4,000.00           1.00              
                      Equipment Lease                   276.70         462.71       2,000.00       1,537.29           0.77              
                      Rental                          1,540.00       4,620.00      18,480.00      13,860.00           0.75              
                      Miscellaneous                       0.00          88.39         200.00         111.61           0.56              
                      Car Expenses                        0.00       1,197.08       4,200.00       3,002.92           0.71              
                      Gates Grant Expenses                0.00           0.00           0.00           0.00           0.00              
                      Equipment                          35.29          35.29         600.00         564.71           0.94              
                      Fund Balance                        0.00           0.00           0.00           0.00           0.00              
                                                ============== ============== ============== ============== ==============              



                      EXPENDITURES                   41,807.10     104,736.98     385,443.00     280,706.02           0.73              

                      TOTAL ACCOUNTS                 41,807.10     104,736.98     385,443.00     280,706.02          15.03              
                                                ============== ============== ============== ============== ==============              
                      DIFFERENCE                          0.00          -0.00           0.00           0.00         -14.31