White Pine Library Cooperative
                                 MONTH INCOME    
                                 April 30, 2004  





Account    Account Name          Month Income   Total Balance       Budget         Percent
---------- -------------------- -------------- -------------- -------------- --------------
531        Technology                     0.00           0.00           0.00           0.00
542        Reed Grant                     0.00       8,000.00           0.00           0.00
550        State Aid                      0.00      85,966.40     172,084.00          49.96
561        Density-State Aid              0.00      27,103.59      51,330.00          52.80
570        Interest                     133.89         785.55       3,000.00          26.19
60560      Membership Fees                0.00     172,197.96     172,084.00         100.07
60624      BIB Access Income            114.00         510.00       2,000.00          25.50
60625      Bib Access Pre-Paid          -56.00         893.00           0.00           0.00
60630      Merit Connection               0.00           0.00      28,500.00           0.00
60632      Bib Storage                    0.00         160.35           0.00           0.00
60635      Postage Materials             85.91         617.90       1,250.00          49.43
60644      Original Cataloging            0.00           0.00         500.00           0.00
60645      Videos                         8.00       6,302.54       5,000.00         126.05
60651      Continuing Education           0.00           0.00       5,000.00           0.00
60652      Delivery                     840.00      16,280.00      20,000.00          81.40
60655      Union List Sales               0.00           0.00           0.00           0.00
60662      Library Supplies               0.00           0.00           0.00           0.00
60670      Associate Membership Fee    -225.00       3,825.00       3,750.00         102.00
60675      Sales Tax                      0.00          15.00           0.00           0.00
60680      Equipment                     40.00       1,830.00           0.00           0.00
60690      Miscellaneous                  0.00         327.10           0.00           0.00
60699      Designated Reserve Fund        0.00           0.00      63,885.00           0.00
                                    ========== ============== ============== ==============
500        INCOME                       940.80     324,814.39     528,383.00          61.47
                                                                                            
Account    Account Name          Month Income   Total Balance       Budget         Percent
---------- -------------------- -------------- -------------- -------------- --------------
500        INCOME                       940.80     324,814.39     528,383.00          61.47
           TOTAL ACCOUNTS               940.80     324,814.39     528,383.00         613.39