White Pine Library Cooperative                                                     
MONTH INCOME                                                              
August 30, 2004                                                             



Account    Account Name              Month Income   Total Balance       Budget       Percent
---------- ------------------------- -------------- -------------- -------------- -----------
531        Technology                       0.00           0.00       5,000.00           0.00
541        Reed Grant 04/05                 0.00      16,666.00           0.00           0.00
542        Reed Grant 03/04             2,000.00      10,000.00       8,000.00         125.00
550        State Aid                        0.00     171,953.55     171,933.00         100.01
561        Density-State Aid                0.00      54,206.19      54,208.00         100.00
570        Interest                       170.51       1,248.33       1,350.00          92.47
60560      Membership Fees                  0.00     172,197.96     172,198.00         100.00
60624      BIB Access Income               56.00         612.00       1,000.00          61.20
60625      Bib Access Pre-Paid              0.00       1,093.00         500.00         218.60
60630      Merit Connection                 0.00      28,107.80      28,500.00          98.62
60632      Bib Storage                      0.00         160.35         160.00         100.22
60635      Postage Materials               22.49         847.39       1,200.00          70.62
60644      Original Cataloging              0.00         100.00         100.00         100.00
60645      Videos                           0.00       6,314.54       6,303.00         100.18
60651      Continuing Education             0.00         855.00       1,500.00          57.00
60652      Delivery                      -350.00      17,610.00      15,810.00         111.39
60655      Union List Sales                 0.00           0.00           0.00           0.00
60662      Library Supplies                 0.00       1,373.49           0.00           0.00
60670      Associate Membership Fee         0.00       3,675.00       3,825.00          96.08
60675      Sales Tax                        0.00          15.00          15.00         100.00
60680      Equipment                        0.00       1,830.00       1,800.00         101.67
60690      Miscellaneous                  528.31         868.98         400.00         217.25
60699      Designated Reserve Fund          0.00           0.00      57,106.00           0.00
                                   ============= ============== ============== ==============
500        INCOME                       2,427.31     489,734.58     530,908.00          92.24



Account    Account Name              Month Income   Total Balance       Budget        Percent
---------- ------------------------- -------------- -------------- -------------- -----------
500        INCOME                       2,427.31     489,734.58     530,908.00          92.24
           TOTAL ACCOUNTS               2,427.31     489,734.58     530,908.00       1,950.29