White Pine Library Cooperative
                                          MONTH INCOME     
                                        December 30, 2003




Account    Account Name              Month Income   Total Balance       Budget           Percent
---------- ------------------------- -------------- -------------- -------------- --------------
531        Technology                          0.00           0.00           0.00           0.00
533        Tech Fees                           0.00           0.00           0.00           0.00
542        Reed Grant                          0.00       8,000.00           0.00           0.00
550        State Aid                     113,069.99     113,069.99     172,084.00          65.71
570        Interest                           94.38         202.74       3,000.00           6.76
60560      Membership Fees                     0.00     172,197.96     172,084.00         100.07
60624      BIB Access Income                   0.00          96.00       2,000.00           4.80
60625      Bib Access Pre-Paid                 0.00       1,205.00           0.00           0.00
60630      Merit Connection                    0.00           0.00      28,500.00           0.00
60632      Bib Storage                         0.00           0.00           0.00           0.00
60635      Postage Materials                  92.67         225.30       1,250.00          18.02
60644      Original Cataloging                 0.00           0.00         500.00           0.00
60645      Videos                              0.00       2,674.54       5,000.00          53.49
60651      Continuing Education                0.00           0.00       5,000.00           0.00
60652      Delivery                          840.00      12,880.00      20,000.00          64.40
60655      Union List Sales                    0.00           0.00           0.00           0.00
60662      Library Supplies                    0.00           0.00           0.00           0.00
60670      Associate Membership Fee            0.00       4,050.00       3,750.00         108.00
60675      Sales Tax                           4.42           4.42           0.00           0.00
60680      Equipment                           0.00           0.00           0.00           0.00
60690      Miscellaneous                     179.76         210.45           0.00           0.00
60699      Designated Reserve Fund             0.00           0.00      63,885.00           0.00
                                     ============== ============== ============== ==============
500        INCOME                        114,281.22     314,816.40     528,383.00          59.58
                                                                                                
Account    Account Name              Month Income   Total Balance       Budget           Percent
---------- ------------------------- -------------- -------------- -------------- --------------
500        INCOME                        114,281.22     314,816.40     528,383.00          59.58
           TOTAL ACCOUNTS                114,281.22     314,816.40     477,053.00         421.25