White Pine Library Cooperative   
                                           MONTH INCOME              
                                        January 31. 2004             




Account    Account Name             Month Income   Total Balance       Budget        Percent
---------- ------------------------- -------------- -------------- -------------- -----------
531        Technology                          0.00           0.00           0.00      0.00
533        Tech Fees                           0.00           0.00           0.00      0.00
542        Reed Grant                          0.00       8,000.00           0.00      0.00
550        State Aid                           0.00      85,966.40     172,084.00     49.96
561        Density-State Aid                   0.00      27,103.59      51,330.00     52.80
570        Interest                            0.00         361.33       3,000.00     12.04
60560      Membership Fees                     0.00     172,197.96     172,084.00    100.07
60561      Density-State Aid                   0.00           0.00           0.00      0.00
60624      BIB Access Income                   0.00         132.00       2,000.00      6.60
60625      Bib Access Pre-Paid                 0.00       1,205.00           0.00      0.00
60630      Merit Connection                    0.00           0.00      28,500.00      0.00
60632      Bib Storage                         0.00         160.35           0.00      0.00
60635      Postage Materials                   0.00         346.59       1,250.00     27.73
60644      Original Cataloging                 0.00           0.00         500.00      0.00
60645      Videos                              0.00       2,694.54       5,000.00     53.89
60651      Continuing Education                0.00           0.00       5,000.00      0.00
60652      Delivery                            0.00      13,540.00      20,000.00     67.70
60655      Union List Sales                    0.00           0.00           0.00      0.00
60662      Library Supplies                    0.00           0.00           0.00      0.00
60670      Associate Membership Fee            0.00       4,050.00       3,750.00    108.00
60675      Sales Tax                           0.00           4.42           0.00      0.00
60680      Equipment                           0.00           0.00           0.00      0.00
60690      Miscellaneous                       0.00       1,506.95           0.00      0.00
60699      Designated Reserve Fund             0.00           0.00      63,885.00      0.00
                                     ============== ============== ==============  =========
500        INCOME                              0.00     317,269.13     528,383.00     60.05
                                                                                                
                                          
Account    Account Name             Month Income   Total Balance       Budget        Percent
---------- ------------------------- -------------- -------------- -------------- -----------
500        INCOME                              0.00     317,269.13     528,383.00     60.05
           TOTAL ACCOUNTS                      0.00     317,269.13     528,383.00    478.79