White Pine Library Cooperative                                                     
MONTH INCOME                                                              
June 30, 2004                                                              


Account    Account Name         Month Income   Total Balance       Budget    Percent
---------- ------------------- -------------- -------------- -------------- --------
531        Technology                   0.00           0.00       5,000.00      0.00
542        Reed Grant                   0.00       8,000.00       8,000.00    100.00
550        State Aid               85,987.15     171,953.55     171,933.00    100.01
561        Density-State Aid       27,102.60      54,206.19      54,208.00    100.00
570        Interest                    81.50         966.72       1,350.00     71.61
60560      Membership Fees              0.00     172,197.96     172,198.00    100.00
60624      BIB Access Income            0.00         510.00       1,000.00     51.00
60625      Bib Access Pre-Paid        200.00       1,093.00         500.00    218.60
60630      Merit Connection             0.00      28,107.80      28,500.00     98.62
60632      Bib Storage                  0.00         160.35         160.00    100.22
60635      Postage Materials           81.68         783.80       1,200.00     65.32
60644      Original Cataloging        100.00         100.00         100.00    100.00
60645      Videos                      12.00       6,314.54       6,303.00    100.18
60651      Continuing Education       225.00         855.00       1,500.00     57.00
60652      Delivery                   880.00      17,960.00      15,810.00    113.60
60655      Union List Sales             0.00           0.00           0.00      0.00
60662      Library Supplies             0.00           0.00           0.00      0.00
60670      Associate Membership Fee     0.00       3,675.00       3,825.00     96.08
60675      Sales Tax                    0.00          15.00          15.00    100.00
60680      Equipment                    0.00       1,830.00       1,800.00    101.67
60690      Miscellaneous                5.30         339.10         400.00     84.78
60699      Designated Reserve Fund      0.00           0.00      57,106.00      0.00
                              ============== ============== ============== =========
500        INCOME                 114,675.23     469,068.01     530,908.00     88.35


Account    Account Name         Month Income   Total Balance       Budget    Percent 
---------- ------------------- -------------- -------------- -------------- --------
500        INCOME                 114,675.23     469,068.01     530,908.00     88.35
           TOTAL ACCOUNTS         114,675.23     469,068.01     530,908.00  1,758.68