White Pine Library Cooperative 
                        MONTH INCOME            
                       November 2003         
                                                     


Account  Account Name        Month Income   Total Balance    Budget  Percent 
------- ------------------  --------------  --------------  ------- ---------
531     Technology                    0.00           0.00     0.00     0.00
533     Tech Fees                     0.00           0.00     0.00     0.00
542     Reed Grant                8,000.00       8,000.00     0.00     0.00
550     State Aid                     0.00           0.00     0.00     0.00
570     Interest                    108.36         108.36     0.00     0.00
60560   Membership Fees               0.00     172,197.96     0.00     0.00
60624   BIB Access Income            96.00          96.00     0.00     0.00
60625   Bib Access Pre-Paid       1,205.00       1,205.00     0.00     0.00
60630   Merit Connection              0.00           0.00     0.00     0.00
60632   Bib Storage                   0.00           0.00     0.00     0.00
60635   Postage Materials           132.63         132.63     0.00     0.00
60644   Original Cataloging           0.00           0.00     0.00     0.00
60645   Videos                    2,674.54       2,674.54     0.00     0.00
60651   Continuing Education          0.00           0.00     0.00     0.00
60652   Delivery                    720.00      12,040.00     0.00     0.00
60655   Union List Sales              0.00           0.00     0.00     0.00
60662   Library Supplies              0.00           0.00     0.00     0.00
60670   Associate Membership Fee  4,050.00       4,050.00     0.00     0.00
60675   Sales Tax                     0.00           0.00     0.00     0.00
60680   Equipment                     0.00           0.00     0.00     0.00
60690   Miscellaneous                18.19          30.69     0.00     0.00
60699   Designated Reserve Fund       0.00           0.00     0.00     0.00
                                ===========   ============ ======== ========
500     INCOME                   17,004.72     200,535.18     0.00     0.00



Account  Account Name        Month Income   Total Balance    Budget  Percent 
------- ------------------  --------------  --------------  ------- ---------                    
500     INCOME                   17,004.72     200,535.18     0.00     0.00                         
        TOTAL ACCOUNTS           17,004.72     200,535.18     0.00     0.00