White Pine Library Cooperative                                                     
                                     MONTH INCOME                                                              
                                 September 30, 2003                                                           

Account    Account Name              Month Income   Total Balance       Budget           Percent                         
---------- ------------------------- -------------- -------------- -------------- --------------                         
531        Technology                     30,850.09      50,054.31      35,000.00         143.01                         
533        Tech Fees                           0.00           0.00       7,000.00           0.00                         
542        Reed Grant                          0.00       8,000.00           0.00           0.00                         
550        State Aid                           0.00     297,085.00     308,958.00          96.16                         
570        Interest                            0.00       2,892.59       5,000.00          57.85                         
60560      Membership Fees                -7,563.40     300,220.71     308,958.00          97.17                         
60624      BIB Access Income                 182.00       1,117.50       2,000.00          55.88                         
60625      Bib Access Pre-Paid                 0.00       1,205.00           0.00           0.00                         
60630      Merit Connection                    0.00      28,107.80      27,600.00         101.84                         
60632      Bib Storage                         0.00         148.16           0.00           0.00                         
60635      Postage Materials                 142.01       1,076.58       1,250.00          86.13                         
60644      Original Cataloging                20.00          40.00       1,320.00           3.03                         
60645      Videos                              0.00       6,130.24       5,000.00         122.60                         
60651      Continuing Education                0.00       2,752.75       5,000.00          55.06                         
60652      Delivery                            0.00      17,836.00      18,770.00          95.02                         
60655      Union List Sales                    0.00           0.00           0.00           0.00                         
60662      Library Supplies                    0.00           0.00           0.00           0.00                         
60670      Associate Membership Fee            0.00       3,750.00       3,450.00         108.70                         
60675      Sales Tax                           0.00         321.92           0.00           0.00                         
60680      Equipment                           0.00       5,365.21           0.00           0.00                         
60690      Miscellaneous                      97.50      -1,943.90       2,289.00         -84.92                         
60699      Designated Reserve Fund             0.00           0.00       8,000.00           0.00                         
                                     ============== ============== ============== ==============                         
500        INCOME                         23,728.20     724,159.87     739,595.00          97.91                         
                                                                                                                                        


Account    Account Name              Month Income   Total Balance       Budget           Percent                         
---------- ------------------------- -------------- -------------- -------------- --------------                         
500        INCOME                         23,728.20     724,159.87     739,595.00          97.91                         
           TOTAL ACCOUNTS                 23,728.20     724,159.87     739,595.00         937.52